ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Triuksmas2025)

Dienos ekvivalentinis triukšmo lygis (Ldiena) (1)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Vakaro ekvivalentinis triukšmo lygis (Lvakaras) (2)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Nakties ekvivalentinis triukšmo lygis (Lnaktis) (3)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Paros ekvivalentinis triukšmo lygis (Ldvn) (4)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Dienos ekvivalentinis triukšmo lygis (Ldiena) (6)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Vakaro ekvivalentinis triukšmo lygis (Lvakaras) (7)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Nakties ekvivalentinis triukšmo lygis (Lnaktis) (8)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Paros ekvivalentinis triukšmo lygis (Ldvn) (9)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Dienos ekvivalentinis triukšmo lygis (Ldiena) (11)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Vakaro ekvivalentinis triukšmo lygis (Lvakaras) (12)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Nakties ekvivalentinis triukšmo lygis (Lnaktis) (13)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Paros ekvivalentinis triukšmo lygis (Ldvn) (14)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Dienos ekvivalentinis triukšmo lygis (Ldiena) (16)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Vakaro ekvivalentinis triukšmo lygis (Lvakaras) (17)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Nakties ekvivalentinis triukšmo lygis (Lnaktis) (18)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Paros ekvivalentinis triukšmo lygis (Ldvn) (19)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Dienos ekvivalentinis triukšmo lygis (Ldiena) (21)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Vakaro ekvivalentinis triukšmo lygis (Lvakaras) (22)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Nakties ekvivalentinis triukšmo lygis (Lnaktis) (23)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0
Paros ekvivalentinis triukšmo lygis (Ldvn) (24)
≤ 34,9 ≤ 34,9
35,0 - 39,9 35,0 - 39,9
40,0 - 44,9 40,0 - 44,9
45,0 - 49,9 45,0 - 49,9
50,0 - 54,9 50,0 - 54,9
55,0 - 59,9 55,0 - 59,9
60,0- 64,9 60,0- 64,9
65,0 - 69,9 65,0 - 69,9
70,0 - 74,9 70,0 - 74,9
75,0 - 79,9 75,0 - 79,9
≥ 80,0 ≥ 80,0